Medium And Heavy Plate
Inventory is continuously updating. Stock subject to the goods being unsold.
| Nos. | Item | Material | Size | Weight(ton) |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Plate | KA | 6.5×3970×6180 | 1.252 |
| 402 | Plate | S355JR | 7×2000×5100 | 0.560 |
| 403 | Plate | ASTM A36 | 7×2000×4100 | 0.451 |
| 404 | Plate | KA | 13×3860×4430 | 1.745 |
| 405 | Plate | KA | 12×1140×3060 | 0.329 |
| 406 | Plate | AB/AH32 | 20×1880×8000 | 2.361 |
| 407 | Plate | AB/AH32 /CCSAH32 | 11×2590×17000 | 3.802 |
| 408 | Plate | KA | 22×1000×3290 | 0.568 |
| 409 | Plate | KA36 | 12×1490×3000 | 0.421 |
| 410 | Plate | KA | 12×1380×3420 | 0.445 |
| 411 | Plate | KA36 | 18×1190×3260 | 0.548 |
| 412 | Plate | NV A36 | 12×2020×6000 | 1.142 |
| 413 | Plate | KA | 21×1250×6150 | 1.267 |
| 414 | Plate | KA36 | 27×1310×3450 | 0.958 |
| 415 | Plate | KA32 | 10.5×1220×5240 | 0.527 |
| 416 | Plate | KA | 17×1050×3000 | 0.420 |
| 417 | Plate | KA36 | 9×2180×12410 | 1.911 |
| 418 | Plate | KA36 | 11.5×1470×3490 | 0.463 |
| 419 | Plate | KA36 | 17.5×1210×4480 | 0.745 |
| 420 | Plate | KA | 9.5×3920×4610 | 1.348 |
| 421 | Plate | KA | 12×1230×9480 | 1.098 |
| 422 | Plate | KA36 | 18×1190×3260 | 0.548 |
| 423 | Plate | KA | 36×3010×4400 | 3.743 |
| 424 | Plate | KA36 | 19×1300×5930 | 1.150 |
| 425 | Plate | KA36 | 14×1630×3450 | 0.618 |
| 426 | Plate | KA36 | 17.5×1210×4480 | 0.745 |
| 427 | Plate | KA | 12×1050×5700 | 0.564 |
| 428 | Plate | KA | 7×3360×4470 | 0.825 |
| 429 | Plate | KA | 15×1200×3000 | 0.424 |
| 430 | Plate | KA36 | 13×1000×3020 | 0.308 |
| 431 | Plate | KA | 16×1420×6460 | 1.152 |
| 432 | Plate | KA36 | 17×1000×3230 | 0.431 |
| 433 | Plate | KA | 11×3220×3750 | 1.043 |
| 434 | Plate | KA36 | 14.5×1260×3000 | 0.430 |
| 435 | Plate | KA | 9×1000×5320 | 0.376 |
| 436 | Plate | KA | 12×1310×3080 | 0.380 |
| 437 | Plate | KA | 10×1430×6170 | 0.693 |
| 438 | Plate | KA36 | 25×1000×4400 | 0.864 |
| 439 | Plate | KA | 16×1180×5330 | 0.790 |
| 440 | Plate | LRAH36 | 7×2100×5000 | 0.577 |
| 441 | Plate | KA | 16×1120×5270 | 0.741 |
| 442 | Plate | KA36 | 25×1000×10560 | 2.072 |
| 443 | Plate | KA36 | 19.5×1010×3760 | 0.581 |
| 444 | Plate | KA36 | 14×1000×3060 | 0.336 |
| 445 | Plate | KA36 | 14.5×1260×3000 | 0.430 |
| 446 | Plate | KA36 | 27×1310×3450 | 0.958 |
| 447 | Plate | A572 Gr.50 | 6×2000×11000 | 1.036 |
| 448 | Plate | KA36 | 12×1100×3700 | 0.383 |
| 449 | Plate | KA36 | 32×1000×5300 | 1.331 |
| 450 | Plate | KA | 9.5×3920×4610 | 1.348 |
Inventory is continuously updating. Stock subject to the goods being unsold.
Send Inquiry
Interested in any item above? Send us the item No. and quantity.