Medium And Heavy Plate
Inventory is continuously updating. Stock subject to the goods being unsold.
| Nos. | Item | Material | Size | Weight(ton) |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | Plate | KA36 | 11×1070×5170 | 0.478 |
| 1052 | Plate | KA36 | 16×1360×6260 | 1.069 |
| 1053 | Plate | KA36 | 8×1380×23000 | 1.993 |
| 1054 | Plate | KA | 11.5×1290×3000 | 0.349 |
| 1055 | Plate | KA | 10×1430×6170 | 0.693 |
| 1056 | Plate | KA | 13×1000×3680 | 0.376 |
| 1057 | Plate | KA | 11×1070×3740 | 0.346 |
| 1058 | Plate | KA | 6×1350×3210 | 0.204 |
| 1059 | Plate | KA | 12×1440×5050 | 0.685 |
| 1060 | Plate | KA | 10.5×1410×5030 | 0.585 |
| 1061 | Plate | KA | 10.5×1410×5030 | 0.585 |
| 1062 | Plate | KA36 | 26×1050×3000 | 0.643 |
| 1063 | Plate | KA36 | 25×1000×10400 | 2.041 |
| 1064 | Plate | KA36 | 16×1330×4050 | 0.677 |
| 1065 | Plate | KA36 | 16×1430×3090 | 0.555 |
| 1066 | Plate | KA36 | 16×1440×11740 | 2.123 |
| 1067 | Plate | KA36 | 15×1120×4140 | 0.546 |
| 1068 | Plate | KA36 | 13×1000×3020 | 0.308 |
| 1069 | Plate | KA36 | 12×1440×6340 | 0.860 |
| 1070 | Plate | KA | 10×3590×11640 | 3.280 |
| 1071 | Plate | NV A | 6×3030×10400 | 1.484 |
| 1072 | Plate | KA36 | 19×1440×7540 | 1.619 |
| 1073 | Plate | KA36 | 16×1440×11720 | 2.120 |
| 1074 | Plate | KA36 | 17×1090×3450 | 0.502 |
| 1075 | Plate | KA | 16×1330×8090 | 1.351 |
| 1076 | Plate | KA36 | 10×1240×4110 | 0.400 |
| 1077 | Plate | KA36 | 13.5×1340×10180 | 1.446 |
| 1078 | Plate | KA36 | 14.5×1260×3000 | 0.430 |
| 1079 | Plate | KA36 | 16×1330×3490 | 0.583 |
| 1080 | Plate | KA | 16×2460×5000 | 1.545 |
| 1081 | Plate | KA36 | 19.5×1010×3760 | 0.581 |
| 1082 | Plate | KA36 | 14×1340×10180 | 1.499 |
| 1083 | Plate | KA36 | 25×1000×4400 | 0.864 |
| 1084 | Plate | L245M | 10×1630×12000 | 1.535 |
| 1085 | Plate | S355J2+N | 8×2500×12000 | 1.884 |
| 1086 | Plate | KA32 | 10.5×1220×5240 | 0.527 |
| 1087 | Plate | AB/EH36 | 8×2000×6000 | 0.754 |
| 1088 | Plate | KE | 14×1773×6319 | 1.231 |
| 1089 | Plate | AB/A | 8×2500×12000 | 1.884 |
| 1090 | Plate | AB/EH36 | 6×2000×6000 | 0.565 |
| 1091 | Plate | A709 Gr.50WT-Z1-B | 22×2440×12192 | 5.138 |
| 1092 | Plate | AB/EH36 | 6×2000×6000 | 0.565 |
| 1093 | Plate | AB/EH36 | 6×2000×6000 | 0.565 |
| 1094 | Plate | BVAH36 | 6×1500×7900 | 0.558 |
| 1095 | Plate | AB/EH36 | 8×2000×6000 | 0.754 |
| 1096 | Plate | ASTM A36 | 40×2000×6000 | 3.768 |
| 1097 | Plate | AB/A | 8×2500×12000 | 1.884 |
| 1098 | Plate | AB/EH36 | 10×2000×6000 | 0.942 |
| 1099 | Plate | AB/A | 8×2500×12000 | 1.884 |
| 1100 | Plate | AB/EH36 | 8×2000×6000 | 0.754 |
Inventory is continuously updating. Stock subject to the goods being unsold.
Send Inquiry
Interested in any item above? Send us the item No. and quantity.