Medium And Heavy Plate
Inventory is continuously updating. Stock subject to the goods being unsold.
| Nos. | Item | Material | Size | Weight(ton) |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Plate | A572 Gr.50 | 6×2200×6000 | 0.622 |
| 202 | Plate | BVAH40 | 23×1500×10550 | 2.857 |
| 203 | Plate | ASTM A36 | 6×2200×5800 | 0.601 |
| 204 | Plate | A709 Gr.50 | 6.4×2400×11300 | 1.363 |
| 205 | Plate | AR400 | 25×2438×5500 | 2.632 |
| 206 | Plate | ASTM A36 | 6×2440×5700 | 0.655 |
| 207 | Plate | S50C | 13×2000×7500 | 1.531 |
| 208 | Plate | AR400 | 32×3048×5800 | 4.441 |
| 209 | Plate | ASTM A36 | 6×3000×11400 | 1.611 |
| 210 | Plate | ASTM A36 | 6×3000×11700 | 1.653 |
| 211 | Plate | A709 Gr.50 | 6×2400×8000 | 0.904 |
| 212 | Plate | A572 Gr.50 | 6×2000×5000 | 0.471 |
| 213 | Plate | L415ME | 22×1602×12010 | 3.323 |
| 214 | Plate | AR400 | 20×2438×5800 | 2.220 |
| 215 | Plate | LRAH36 | 6×1530×9000 | 0.649 |
| 216 | Plate | A516 Gr.60-HIC | 12.7×1865×12020 | 2.235 |
| 217 | Plate | A572 Gr.50 | 6×2000×5000 | 0.471 |
| 218 | Plate | L450ME | 11×1500×11500 | 1.490 |
| 219 | Plate | A572 Gr.50 | 6×2000×5000 | 0.471 |
| 220 | Plate | KA | 7×1230×12000 | 0.811 |
| 221 | Plate | A516 Gr.60 | 12.7×1549×11860 | 1.832 |
| 222 | Plate | KA | 7×1230×12000 | 0.811 |
| 223 | Plate | DJ100 | 10.5×3900×6500 | 2.089 |
| 224 | Plate | ASTM A36 | 6×2200×5900 | 0.611 |
| 225 | Plate | L450ME | 11×1600×11800 | 1.630 |
| 226 | Plate | KA36 | 6×1200×4800 | 0.271 |
| 227 | Plate | ASTM A36/ASME SA-36 | 7×1800×5000 | 0.537 |
| 228 | Plate | L450ME | 11×1500×12000 | 1.554 |
| 229 | Plate | L450ME | 11×1500×12000 | 1.554 |
| 230 | Plate | DJ100 | 10.3×3600×4500 | 1.310 |
| 231 | Plate | L450ME | 11×1600×11000 | 1.520 |
| 232 | Plate | A572 Gr.50 | 15×1500×5500 | 0.971 |
| 233 | Plate | LRAH36 | 6×1500×8500 | 0.601 |
| 234 | Plate | A572 Gr.60 | 8×1850×6000 | 0.697 |
| 235 | Plate | SA-516 Gr.70N | 22×1500×5500 | 1.425 |
| 236 | Plate | BVAH36 | 6×1500×4850 | 0.343 |
| 237 | Plate | L450ME | 11×1500×12000 | 1.554 |
| 238 | Plate | KA36 | 14.5×1270×3390 | 0.490 |
| 239 | Plate | KA36 | 13×1300×14640 | 1.942 |
| 240 | Plate | LRAH36 | 6×1530×12850 | 0.926 |
| 241 | Plate | KA36 | 22×1180×3080 | 0.628 |
| 242 | Plate | A709 Gr.50WT-Z1-B | 12.7×2440×11800 | 2.870 |
| 243 | Plate | A709 Gr.50WT-Z1-B | 12.7×2440×11000 | 2.676 |
| 244 | Plate | A516 Gr.60 | 8×1403×12020 | 1.059 |
| 245 | Plate | KA36 | 22×1230×7730 | 1.642 |
| 246 | Plate | KA36 | 13×1300×14640 | 1.942 |
| 247 | Plate | KA36 | 12.5×1170×11620 | 1.334 |
| 248 | Plate | A572 Gr.50 | 7×2000×4000 | 0.440 |
| 249 | Plate | KA36 | 13×1300×14640 | 1.942 |
| 250 | Plate | KA36 | 22×1230×8190 | 1.740 |
Inventory is continuously updating. Stock subject to the goods being unsold.
Send Inquiry
Interested in any item above? Send us the item No. and quantity.