Medium And Heavy Plate
Inventory is continuously updating. Stock subject to the goods being unsold.
| Nos. | Item | Material | Size | Weight(ton) |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Plate | KA | 17×1050×3000 | 0.420 |
| 502 | Plate | ASTM A36 | 16×2440×5700 | 1.747 |
| 503 | Plate | KA36 | 10×1460×3050 | 0.350 |
| 504 | Plate | NV A36 | 12×2220×5900 | 1.234 |
| 505 | Plate | L245N | 8×3160×12000 | 2.381 |
| 506 | Plate | KA36 | 22×1230×4990 | 1.060 |
| 507 | Plate | KA36 | 16×1280×3000 | 0.482 |
| 508 | Plate | KA36 | 19.5×1010×3760 | 0.581 |
| 509 | Plate | KA | 17×1050×3000 | 0.420 |
| 510 | Plate | KA | 21×1250×7390 | 1.523 |
| 511 | Plate | KA | 10×3590×11640 | 3.280 |
| 512 | Plate | KD36 | 9×1500×6000 | 0.636 |
| 513 | Plate | KA36 | 32×1000×5300 | 1.331 |
| 514 | Plate | KA36 | 15×1000×3130 | 0.369 |
| 515 | Plate | KA36 | 12×1340×3000 | 0.379 |
| 516 | Plate | KA36 | 25×1300×4000 | 1.021 |
| 517 | Plate | KA36 | 22×1000×4620 | 0.798 |
| 518 | Plate | KA | 22×1000×3290 | 0.568 |
| 519 | Plate | KA36 | 11×1260×3810 | 0.415 |
| 520 | Plate | KA36 | 16×1440×3000 | 0.543 |
| 521 | Plate | KA | 11.5×1290×3000 | 0.349 |
| 522 | Plate | KA | 6×1000×4070 | 0.192 |
| 523 | Plate | L485M | 21×3100×11200 | 5.724 |
| 524 | Plate | S355J0+N | 15.1×2800×12035 | 3.994 |
| 525 | Plate | KA36 | 12×1200×4250 | 0.480 |
| 526 | Plate | KA | 12.5×1020×5700 | 0.570 |
| 527 | Plate | KA36 | 13.5×1470×7420 | 1.156 |
| 528 | Plate | KA36 | 36×1050×5270 | 1.564 |
| 529 | Plate | KA | 15×1470×4190 | 0.725 |
| 530 | Plate | A709 Gr.50 | 38×1800×12000 | 6.443 |
| 531 | Plate | LRAH36 | 6×1550×10400 | 0.759 |
| 532 | Plate | KA36 | 19×1230×4810 | 0.882 |
| 533 | Plate | KA36 | 13.5×3460×4910 | 1.800 |
| 534 | Plate | KA | 11.5×1290×3000 | 0.349 |
| 535 | Plate | KA36 | 14×1000×3060 | 0.336 |
| 536 | Plate | KA | 12×1170×5190 | 0.572 |
| 537 | Plate | KA | 7×1230×4140 | 0.280 |
| 538 | Plate | KA | 16×1330×8090 | 1.351 |
| 539 | Plate | KA36 | 17.5×1210×4480 | 0.745 |
| 540 | Plate | KA36 | 32×1000×5200 | 1.306 |
| 541 | Plate | KA | 11×1070×3740 | 0.346 |
| 542 | Plate | ASTM A537 CL2 | 8×2000×7300 | 0.917 |
| 543 | Plate | S355J0 | 24×2700×7100 | 3.612 |
| 544 | Plate | CCSAH36 | 22×1500×8700 | 2.254 |
| 545 | Plate | DJ100 | 6.8×2410×5800 | 0.746 |
| 546 | Plate | AB/AH32 | 10×3000×8800 | 2.072 |
| 547 | Plate | CCSE | 6×1400×6500 | 0.429 |
| 548 | Plate | ASTM A36 | 6×1550×5000 | 0.365 |
| 549 | Plate | LRAH36 | 13.5×3330×12300 | 4.341 |
| 550 | Plate | KA | 6×2750×5000 | 0.648 |
Inventory is continuously updating. Stock subject to the goods being unsold.
Send Inquiry
Interested in any item above? Send us the item No. and quantity.