Medium And Heavy Plate
Inventory is continuously updating. Stock subject to the goods being unsold.
| Nos. | Item | Material | Size | Weight(ton) |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Plate | A572 Gr.50 | 6×2000×11000 | 1.036 |
| 1002 | Plate | NV A36 | 12.5×2650×14000 | 3.640 |
| 1003 | Plate | AB/AH32 | 12×2200×11500 | 2.383 |
| 1004 | Plate | CCSAH36 | 21×1600×7700 | 2.031 |
| 1005 | Plate | KA36 | 6×1200×4260 | 0.241 |
| 1006 | Plate | KA | 13×1400×10300 | 1.472 |
| 1007 | Plate | KA36 | 14×1190×4000 | 0.523 |
| 1008 | Plate | KD36 | 21×2700×6000 | 2.671 |
| 1009 | Plate | BVDH32 | 18×2580×8500 | 3.099 |
| 1010 | Plate | S355J2+N | 6×2500×6000 | 0.707 |
| 1011 | Plate | L485M | 21×2950×12300 | 5.982 |
| 1012 | Plate | KA36 | 8×1100×5500 | 0.380 |
| 1013 | Plate | A516 Gr.60 | 9.53×2183×11000 | 1.796 |
| 1014 | Plate | S355J2+N | 6×2500×5200 | 0.612 |
| 1015 | Plate | KA | 12×1280×6900 | 0.832 |
| 1016 | Plate | S275J0 | 6×2000×9700 | 0.914 |
| 1017 | Plate | AB/AH36 | 10.5×2900×18000 | 4.303 |
| 1018 | Plate | KA | 14×1230×4000 | 0.541 |
| 1019 | Plate | KA | 12×1280×6900 | 0.832 |
| 1020 | Plate | KRDH36 | 12×1000×7800 | 0.735 |
| 1021 | Plate | KRDH36 | 12×2000×13700 | 2.581 |
| 1022 | Plate | KA | 13×1400×10300 | 1.472 |
| 1023 | Plate | KA36 | 9×1290×5280 | 0.481 |
| 1024 | Plate | KA36 | 11.5×1000×5210 | 0.470 |
| 1025 | Plate | KA | 11×1070×3740 | 0.346 |
| 1026 | Plate | L245N | 8×1410×12000 | 1.063 |
| 1027 | Plate | LRAH36 | 40×1550×5200 | 2.531 |
| 1028 | Plate | KA | 7×1230×4140 | 0.280 |
| 1029 | Plate | KA36 | 25×1300×4320 | 1.102 |
| 1030 | Plate | KA36 | 12×1520×3950 | 0.566 |
| 1031 | Plate | KA | 10×1800×3000 | 0.424 |
| 1032 | Plate | KA36 | 12.5×1000×3080 | 0.302 |
| 1033 | Plate | KA36 | 14×1240×3000 | 0.409 |
| 1034 | Plate | KA36 | 12.5×1000×3080 | 0.302 |
| 1035 | Plate | BVAH36 | 6×1500×6400 | 0.452 |
| 1036 | Plate | KA36 | 32×1000×5200 | 1.306 |
| 1037 | Plate | NV A | 6×3030×10400 | 1.484 |
| 1038 | Plate | KA36 | 10×1630×3430 | 0.439 |
| 1039 | Plate | KA36 | 36×1050×5270 | 1.564 |
| 1040 | Plate | KA | 9×1000×5320 | 0.376 |
| 1041 | Plate | KA | 10×1430×6170 | 0.693 |
| 1042 | Plate | KA | 8.5×3240×10770 | 2.328 |
| 1043 | Plate | KA36 | 32×1400×3100 | 1.090 |
| 1044 | Plate | KA36 | 12×1100×3700 | 0.383 |
| 1045 | Plate | KA36 | 16×1400×4000 | 0.703 |
| 1046 | Plate | KA | 9.5×3920×4610 | 1.348 |
| 1047 | Plate | LRAH32 | 19×1950×5000 | 1.454 |
| 1048 | Plate | KA | 12×1100×3250 | 0.337 |
| 1049 | Plate | KA36 | 14×1410×3760 | 0.583 |
| 1050 | Plate | CCSAH36 | 6×1870×11500 | 1.013 |
Inventory is continuously updating. Stock subject to the goods being unsold.
Send Inquiry
Interested in any item above? Send us the item No. and quantity.