Medium And Heavy Plate
Inventory is continuously updating. Stock subject to the goods being unsold.
| Nos. | Item | Material | Size | Weight(ton) |
|---|---|---|---|---|
| 451 | Plate | KA36 | 12×1100×3700 | 0.383 |
| 452 | Plate | KA36 | 26×1050×3000 | 0.643 |
| 453 | Plate | CCSAH36 | 8×2000×8000 | 1.005 |
| 454 | Plate | KA | 7×1230×4140 | 0.280 |
| 455 | Plate | KA | 12×1030×5500 | 0.534 |
| 456 | Plate | KA36 | 36×1050×5270 | 1.564 |
| 457 | Plate | LRAH36 | 6×1550×7300 | 0.533 |
| 458 | Plate | AB/A | 7×2900×4800 | 0.765 |
| 459 | Plate | KA36 | 16×1330×3530 | 0.590 |
| 460 | Plate | KA | 13×1120×5950 | 0.680 |
| 461 | Plate | CCSAH36 | 9×2200×6000 | 0.933 |
| 462 | Plate | KA36 | 13×1000×3020 | 0.308 |
| 463 | Plate | KA36 | 8×1050×4650 | 0.307 |
| 464 | Plate | KA36 | 13.5×1440×11740 | 1.792 |
| 465 | Plate | KA36 | 9×1290×5280 | 0.481 |
| 466 | Plate | KA | 10.5×1410×5030 | 0.585 |
| 467 | Plate | KA36 | 9×1290×5280 | 0.481 |
| 468 | Plate | KA | 12×1030×4720 | 0.458 |
| 469 | Plate | KA36 | 11×2410×3740 | 0.778 |
| 470 | Plate | BVAH36 | 6×1500×5850 | 0.413 |
| 471 | Plate | KA36 | 14.5×1440×11720 | 1.921 |
| 472 | Plate | L245N | 8×3160×12000 | 2.381 |
| 473 | Plate | KA | 16×1470×3680 | 0.679 |
| 474 | Plate | KA36 | 16×1150×3090 | 0.446 |
| 475 | Plate | KA | 12×1230×5750 | 0.666 |
| 476 | Plate | KA | 12×1230×4310 | 0.499 |
| 477 | Plate | BVAH36 | 24×3440×11300 | 7.323 |
| 478 | Plate | KA | 11.5×4000×5970 | 2.156 |
| 479 | Plate | KA36 | 32×1000×5200 | 1.306 |
| 480 | Plate | KA36 | 16×1080×3620 | 0.491 |
| 481 | Plate | LRAH36 | 6×1550×9500 | 0.694 |
| 482 | Plate | KA | 16×2140×3140 | 0.844 |
| 483 | Plate | KA36 | 12.5×1000×3080 | 0.302 |
| 484 | Plate | KA36 | 14×1000×3060 | 0.336 |
| 485 | Plate | KA32 | 10.5×1220×5240 | 0.527 |
| 486 | Plate | KA | 22×1000×3290 | 0.568 |
| 487 | Plate | KA36 | 26×1050×3000 | 0.643 |
| 488 | Plate | KA36 | 13×1010×3000 | 0.309 |
| 489 | Plate | KA36 | 19×1230×4790 | 0.879 |
| 490 | Plate | KA36 | 16×1000×3010 | 0.378 |
| 491 | Plate | KD36 | 18.5×1220×6690 | 1.185 |
| 492 | Plate | KA | 16×1330×8090 | 1.351 |
| 493 | Plate | KA36 | 25×1000×4400 | 0.864 |
| 494 | Plate | KA36 | 15×2710×3860 | 1.232 |
| 495 | Plate | KA | 9×1000×5320 | 0.376 |
| 496 | Plate | KA36 | 13×1190×3460 | 0.420 |
| 497 | Plate | KA | 12.5×1020×5700 | 0.570 |
| 498 | Plate | KA | 12.5×1020×5700 | 0.570 |
| 499 | Plate | KA36 | 27×1310×3450 | 0.958 |
| 500 | Plate | KA36 | 18×1190×3260 | 0.548 |
Inventory is continuously updating. Stock subject to the goods being unsold.
Send Inquiry
Interested in any item above? Send us the item No. and quantity.